Thomas Breyer 2017/2018
Name (Nom) : Thomas Breyer
Geburtsdatum (Date de naissance) : 01.11.1993
im Verein seit (dans le club depuis) : 2001
Statistik 2017/2018 Senior 1
| Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.2017 | Tournoi | Red Black Egalité - Tricolore 6:1 (3:0) | 45 | X | Coupe Red Black | |||||
| 08.08.2017 | Tournoi | Tricolore - Red Black Egalité 0:2 (0:1) | 45 | X | Coupe Louis Braun | |||||
| 02.09.2017 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Hesperange (J.) 3:3 (1:1) | 90 | |||||||
| 10.09.2017 | Coupe de Lux. | Tricolore - Lintgen 0:3 (0:1) | 76 | X | ||||||
| 17.09.2017 | Championnatsmätch | Tricolore - Christnach 2:0 (1:0) | 90 | |||||||
| 26.09.2017 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Perlé 3:2 (1:1) | 70 | X | 1 | |||||
| 01.10.2017 | Championnatsmätch | Noertzange - Tricolore 3:0 (1:0) | 90 | |||||||
| 08.10.2017 | Championnatsmätch | Tricolore - Clemency 1:3 (0:3) | 30 | verletzt eraus | ||||||
| 15.10.2017 | Championnatsmätch | Tricolore - Schengen 2:2 (0:2) | 45 | X | ||||||
| 22.10.2017 | Championnatsmätch | Echternach - Tricolore 2:0 (0:0) | 10 | X | ||||||
| 05.11.2017 | Championnatsmätch | Tricolore - Brouch 5:0 (0:0) | 0 | |||||||
| 19.11.2017 | Championnatsmätch | Tricolore - Schouweiler 0:1 (0:0) | 1 | X |
Statistik 2017/2018 Senior 2
| Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2017 | Championnatsmätch | Tricolore II - Larochette II 0:2 (0:0) | 45 | X |