Joao Cardoso 2018/2019
Name (Nom) : Joao Pedro Cardoso Nogueira
Geburtsdatum (Date de naissance) : 21.08.1995
im Verein seit (dans le club depuis) : 2019
Statistik 2018/2019 Senior 1
| Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.2019 | Championnat | Moutfort - Tricolore 2:2 (0:2) | 90 | 26' | ||||||
| 20.04.2019 | Championnat | Tricolore - Christnach 4:0 (3:0) | 90 | |||||||
| 24.04.2019 | Championnat | Tricolore - Dalheim 2:1 (0:0) | 90 | |||||||
| 28.04.2019 | Championnat | Tricolore - Munsbach 2:5 (1:2) | 90 | |||||||
| 05.05.2019 | Championnat | Schengen - Tricolore 0:0 | 90 | |||||||
| 08.05.2019 | Championnat | Tricolore - Clemency 2:3 (1:2) | 90 | 1 | ||||||
| 12.05.2019 | Championnat | Lasauvage - Tricolore 5:1 (2:1) | 90 | 20' | ||||||
| 19.05.2019 | Championnat | Tricolore - Kopstal 3:4 (0:2) | 90 |
Statistik 2018/2019 Senior 2
| Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2019 | Championnat | Ehlerange II - Tricolore II 2:3 (2:0) | 45 | X |