James Mosaku 2020/2021
Name (Nom) : James Mosaku
Geburtsdatum (Date de naissance) : 14.09.1995
im Verein seit (dans le club depuis) : 2019
Statistik 2020/2021 Senior 1
| Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2020 | Frëndschaftsmätch | Russange - Tricolore 3:0 | ... | ... | ... | |||||
| 24.07.2020 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Aspelt 1:1 (0:0) | ... | ... | ... | |||||
| 04.08.2020 | Turnéier | Tricolore - Beggen 0:6 (0:0) | ... | ... | ... | Coupe FC Tricolore | ||||
| 09.08.2020 | Turnéier | Tricolore - Red Star 2:1 (1:1) | ... | ... | ... | Coupe FC Tricolore | ||||
| 14.08.2020 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Lasauvage 1:3 (1:2) | ... | ... | ... | |||||
| 21.08.2020 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Kaerjeng U19 1:1 (0:0) | ... | ... | ... | 1 | ||||
| 28.08.2020 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Pétange U23 1:2 (1:1) | ... | ... | ... | |||||
| 23.09.2020 | Championnatsmätch | Schouweiler - Tricolore 0:2 (0:1) | 27 | X | ||||||
| 27.09.2020 | Championnatsmätch | Tricolore - Larochette 1:1 (1:0) | 30 | X |
Statistik 2020/2021 Senior 2 + Senior 3
| Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2020 | Championnatsmätch | Tricolore II - Izeg II 3:0 (1:0) | 90 | 2 | ||||||
| 09.10.2020 | Championnatsmätch | Stengefort II - Tricolore II 2:5 (1:2) | 90 | 3 | ||||||
| 16.10.2020 | Championnatsmätch | Tricolore II - Rodange II 1:6 (0:2) | 90 |