Daniel Trindade 2018/2019
Name (Nom) : Daniel Trindade
Geburtsdatum (Date de naissance) : 21.11.1995
im Verein seit (dans le club depuis) : 2018
Statistik 2018/2019 Senior 1
| Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2018 | Turnéier | Tricolore - Itzig 0:8 (0:5) | 90 | Coupe René Hengen | ||||||
| 12.08.2018 | Turnéier | Tricolore - Beggen 1:5 (1:0) | 90 | 1 | Coupe René Hengen | |||||
| 18.08.2018 | Frëndschaftsmätch | Tricolore - Troisvierges 2:1 (0:0) | 90 | 1 | ||||||
| 24.08.2018 | Frëndschaftsmätch | Colmarberg - Tricolore 5:2 (2:1) | ... | ... | ||||||
| 02.09.2018 | Championnat | Noertzange - Tricolore 1:1 (1:0) | 90 | 1 | 88' | |||||
| 09.09.2018 | Coupe de Lux. | Tricolore - Moutfort 1:4 (1:3) | 90 | 1 | ||||||
| 12.09.2018 | Championnat | Tricolore - Dalheim 2:2 (2:1) | 90 | 1 | ||||||
| 16.09.2018 | Championnat | Moutfort - Tricolore 5:0 (4:0) | 52 | X | ||||||
| 26.09.2018 | Championnat | Tricolore - Christnach 2:0 (1:0) | 90 | |||||||
| 30.09.2018 | Championnat | Tricolore - Munsbach 2:2 (1:1) | 90 | 80' | ||||||
| 07.10.2018 | Championnat | Schengen - Tricolore 5:3 (2:2) | 33 | X | ||||||
| 14.10.2018 | Championnat | Tricolore - Clemency 1:3 (0:2) | 90 | 1 | ||||||
| 21.10.2018 | Championnat | Lasauvage - Tricolore 2:1 (0:1) | 90 | |||||||
| 24.10.2018 | Championnat | Tricolore - Kopstal 1:2 (0:0) | 69 | X | ||||||
| 17.03.2019 | Championnat | Tricolore - Lasauvage 3:1 (2:0) | 59 | X | 1 | |||||
| 31.03.2019 | Championnat | Noertzange - Tricolore 2:4 (0:1) | 90 | 3 | ||||||
| 03.04.2019 | Coupe FLF | Tricolore - Norden 1:4 (0:1) | 45 | X | ||||||
| 07.04.2019 | Championnat | Tricolore - Dalheim 0:0 | 45 | Mätch ofgebrach | ||||||
| 14.04.2019 | Championnat | Moutfort - Tricolore 2:2 (0:2) | 90 | 2 | ||||||
| 20.04.2019 | Championnat | Tricolore - Christnach 4:0 (3:0) | 90 | 1 | ||||||
| 24.04.2019 | Championnat | Tricolore - Dalheim 2:1 (0:0) | 90 | |||||||
| 28.04.2019 | Championnat | Tricolore - Munsbach 2:5 (1:2) | 90 | |||||||
| 05.05.2019 | Championnat | Schengen - Tricolore 0:0 | 89 | X | ||||||
| 08.05.2019 | Championnat | Tricolore - Clemency 2:3 (1:2) | 45 | X | X |
Statistik 2018/2019 Senior 2
| Datum | Typ | Mätch | Min. | E. | A. | Goal | GK | GR.K | RK | Verschiedenes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2019 | Championnatsmätch | Moutfort II - Tricolore II 1:3 (0:0) | 69 | X | 1 |