Mätcher Espoirs Saison 2001/2002
Championnatsmätcher 2001/2002
| Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
| 22.09.2001 | Berdorf/Consdorf - Tricolore | 0:9 | 0:2 | - | - | - | - |
| 29.09.2001 | Tricolore - Remich | 8:2 | 1:1 | - | - | - | - |
| 06.10.2001 | Hesperange - Tricolore | 7:0 | 4:0 | - | - | - | - |
| 13.10.2001 | Tricolore - Cebra | 2:0 | 0:0 | schéin + 22° | bespillbar | 40 | - |
| 20.10.2001 | Hostert - Tricolore | 1:3 | 0:1 | - | - | - | - |
| 27.10.2001 | Tricolore - RM Luxembourg | 4:0 | 3:0 | - | - | - | - |
| 03.11.2001 | Tricolore - Grevenmacher | 1:2 | 1:2 | sonneg, + 10° | bespillbar | 30 | - |
| 10.11.2001 | Sandweiler - Tricolore | 1:4 | 0:1 | - | - | - | - |
| 17.11.2001 | Tricolore - Merl | 4:2 | 1:1 | kaal | schlecht | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.04.2002 | Sandweiler - Tricolore | 0:3 ff | - | - | - | - | - |
| 20.04.2002 | Tricolore - Junglinster | 2:0 | 1:0 | - | - | - | - |
| 27.04.2002 | Cebra - Tricolore | 4:2 | 3:2 | - | - | - | - |
| 04.05.2002 | Tricolore - RM Luxembourg | 1:1 | 0:1 | - | - | - | - |
| 11.05.2002 | Merl - Tricolore | 2:4 | 0:2 | - | - | - | - |
| 14.05.2002 | Tricolore - Berdorf/Consdorf | 2:0 | 1:0 | - | - | - | - |
| 28.05.2002 | Grevenmacher - Tricolore | 1:6 | 0:2 | - | - | - | - |
| 07.06.2002 | Tricolore - Remich | 4:0 | 3:0 | bedeckt | schlecht | 70 | - |
Coupe du Prince 2001/2002
| Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
| 08.12.2001 | Tricolore - Harlange | 7:8 n.pen. | 1:0 | sonneg, kaal | schlecht | 20 | - |
Frendschaftsmätcher 2001/2002
| Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
| 08.10.2001 | Tricolore - Yutz (Fr.) | 1:1 | 1:0 | - | - | - | - |
| 17.10.2001 | Union (Cadets) - Tricolore | 2:1 | 0:1 | - | - | - | - |
| 18.02.2002 | Tricolore - Tétange | 3:5 | 0:1 | - | - | - | - |
Tournoi 2001/2002
| Datum | Mätch | F | H | Wieder | Terrain | Z. | Verschiedenes |
| Jan. 2002 | Tournoi Indoor | - | - | - | - | - | gewonnen |
| 09.05.2002 | Tournoi FC Tricolore | - | - | - | - | - | 3 021 1:2 2 (4.Plaz) |