| Mettwoch 02.05.2001 19.40 h Championnatsmätch Senior 1 | ||||||||
| FC Yellow-Boys Weiler - FC Tricolore Gasperich 0:2 (0:0) | ||||||||
| 0:1 71' Baum, 0:2 80' Acker | ||||||||
| Wieder: warm, + 20° | ||||||||
| Terrain: bespillbar | ||||||||
| Zuschauer: 60 | ||||||||
| Equip: | ||||||||
| No | Spiller | Min. | Goal | GK | G.-R.K | RK | Verschiedenes | |
| 1 | Pit Theis | 90 | ||||||
| 2 | Vincenzo Caramuta | 90 | ||||||
| 3 | Romain Heinz | 90 | ||||||
| 4 | Pascal Langers | 90 | ||||||
| 5 | Marc Ferron | 90 | ||||||
| 6 | Steve Bernardy | 38 | ||||||
| 7 | Marc Baum | 90 | 1 | |||||
| 8 | Steve Schanet | 90 | ||||||
| 9 | Gérard Acker | 90 | 1 | |||||
| 10 | Manuel Correia | 86 | ||||||
| 11 | Patrick Tavares | 90 | ||||||
| 12 | Ferdy Ciufoli | 52 | ||||||
| 13 | Jorge Campos | 0 | ||||||
| 14 | Sergio Jesus-Neves | 4 | ||||||
| 15 | Rui Moreira | 0 | ||||||
| Einwechslungen | ||||||||
| 38' Ferdy Ciufoli fir Steve Bernardy | ||||||||
| 86' Sergio Jesus-Neves fir Manuel Correia | ||||||||
| Trainer : Jean-Claude Ney | ||||||||
| Masseur: Nico Cannito | ||||||||
| Matchanalys: Eng kämpferesch, an an der 2.Halschent spillerech | ||||||||
| gudd Leschtung huet 3 Punkte abruecht | ||||||||
Photos