
| Name (Nom) : | Edison Bardhi |
| Geburtsdatum (Date de Naissance) : | |
| Im Verein seit (dans le club depuis) : | |
| vorherige Vereine (clubs précédents) : | |
| Lieblingsverein (club préféré) : | |
| andere Hobbies (autres loisirs) : | |
| Lieblingsmusik ( Musique préféré) : | |
| Lieblingsessen ( diner préféré) : | |
| Verschiedenes (divers) : |
|
Statistik 2009/2010 Senior 1 Championnatsmätch Frendschaftsmätch Coupe de Luxembourg Tournoi
|
| Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | GK | G.-RK. | RK | Verschiedenes |
| 12.02.2010 | Berdorf/Consdorf - Tricolore 1:1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 23.02.2010 | Merl - Tricolore 1:4 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.03.2010 | Munsbach - Tricolore 0:2 | 6 | X | - | 1 | - | - | - | - |
| 14.03.2010 | Tricolore - Cebra 2:3 | 90 | - | - | 1 | X | - | - | - |
| 17.03.2010 | Tricolore - Niederkorn 0:7 | 75 | - | X | - | - | - | - | - |
| 21.03.2010 | Tricolore - Bertrange 1:4 | 75 | - | X | - | X | - | - | - |
| 28.03.2010 | Sandweiler - Tricolore 1:1 | 26 | X | - | - | - | - | - | - |
| 02.04.2010 | Tricolore - Mertert/Wasserbillig 3:3 | 90 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 11.04.2010 | Tricolore - Strassen 0:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.04.2010 | Clemency - Tricolore 0:3 | 89 | - | X | 1 | - | - | - | - |
| 25.04.2010 | Tricolore - Rodange 0:1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
|
Statistik 2009/2010 Senior 2 Championnatsmätch Frendschaftsmätch Coupe de Luxembourg Tournoi
|