
| Name (Nom) : | Steve Bernardy |
| Geburtsdatum (Date de Naissance) : | 26.06.1970 |
| Im Verein seit (dans le club depuis) : | 1998 |
| vorherige Vereine (clubs précédents) : | Moutfort, Aris, Mondercange |
| Lieblingsverein (club préféré) : | BVB, Kaiserslautern, AS Rom |
| andere Hobbies (autres loisirs) : | Tennis... |
| Lieblingsland (pays préféré) : | Australien |
| Lieblingsmusik ( Musique préféré) : | Red Nex |
| Lieblingsessen ( diner préféré) : | Pasta |
| Lieblingsfrau (femme préférée) : | Verona Feldbusch |
| Verschiedenes (divers) : |
Statistik 2002/2003 Senior 1
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe de Luxembourg
Tournoi
| Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
| 28.07.2002 | Tricolore - Mühlenbach 0:1 | 30 | X | - | - | - | - | - | - |
| 25.08.2002 | Mondorf - Tricolore 2:0 | 15 | X | - | - | - | - | - | - |
| 28.08.2002 | Ehlerange - Tricolore 0:8 | 45 | X | - | - | - | - | - | - |
| 03.09.2002 | Hostert - Tricolore 0:0 | 1 | X | - | - | - | - | - | - |
| 11.09.2002 | Fola - Tricolore 1:0 | 26 | X | - | - | - | - | - | - |
| 15.09.2002 | Tricolore - RM Luxembourg 0:3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.09.2002 | Tétange - Tricolore 2:0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.09.2002 | Tricolore - Remich 3:2 | 14 | X | - | - | - | - | - | - |
| 29.09.2002 | CS Obercorn - Tricolore 1:1 | 10 | X | - | - | 93' | - | - | - |
| 06.10.2002 | Tricolore - Steinfort 3:1 | 13 | X | - | - | - | - | - | - |
| 13.10.2002 | Belvaux - Tricolore 2:1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.10.2002 | Tricolore - Alliance 2:0 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.11.2002 | Strassen - Tricolore 2:2 | 58 | - | X | - | - | - | - | - |
| 10.11.2002 | Tricolore - AS Differdange 2:1 | 73 | - | X | - | - | - | - | - |
| 24.11.2002 | Eischen - Tricolore 3:0 | 57 | - | X | - | - | - | - | - |
| 16.03.2003 | RM Luxembourg - Tricolore 2:0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.04.2003 | Tricolore - Belvaux 0:4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.05.2003 | Weiler - Tricolore 4:1 | 25 | X | - | - | - | - | - | - |
Statistik 2002/2003 Espoirs
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe Mätch
Tournoi
| Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |