
| Name (Nom) : | Georges Pinto |
| Geburtsdatum (Date de Naissance) : | 12.01.1971 |
| Im Verein seit (dans le club depuis) : | 1999 |
| vorherige Vereine (clubs précédents) : | F91, Belvaux, Red-Boys |
| Lieblingsverein (club préféré) : | Borussia Mönchengladbach |
| andere Hobbies (autres loisirs) : | |
| Lieblingsland (pays préféré) : | Portugal |
| Lieblingsmusik ( Musique préféré) : | Moderne Musik |
| Lieblingsessen ( diner préféré) : | Bacalhão mit Kartoffeln |
| Lieblingsfrau (femme préférée) : | Paula Afonso |
| Verschiedenes (divers) : |
Statistik 2000/2001 Senior
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe Mätch
Tournoi
| Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
| 01.10.2000 | Beles-Tricolore 2:0 | 10 | X | ||||||
| 17.10.2000 | Red Black-Tricolore 0:4 | ||||||||
| 22.10.2000 | Tétange-Tricolore 0:0 | 90 | |||||||
| 24.10.2000 | AS Lux.-Tricolore 2:2 | X | |||||||
| 27.10.2000 | Tricolore-Weiler 2:3 | 60 | X | ||||||
| 05.11.2000 | Red Boys-Tricolore 1:0 | 20 | X | ||||||
| 12.11.2000 | Tricolore-Mühlenbach 2:1 | 10 | X | ||||||
| 19.11.2000 | Tricolore-Pétange 0:4 | 90 | |||||||
| 28.11.2000 | Rodange-Tricolore 3:2 | 90 | |||||||
| 03.12.2000 | Tricolore-Strassen 0:1 | 10 | X |
Statistik 2000/2001 Espoirs
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe Mätch
Tournoi
| Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
| 06.09.2000 | Grevenmacher-Tricolore 3:3 | 90 | |||||||
| 23.09.2000 | AS Differdange-Tricolore 2:3 | 90 | 1 | ||||||