
| Name (Nom) : | Fabio Cesare De Marco |
| Geburtsdatum (Date de Naissance) : | 24.08.1981 |
| Im Verein seit (dans le club depuis) : | 1987 |
| vorherige Vereine (clubs précédents) : | leider keine |
| Lieblingsverein (club préféré) : | F.C. Inter, A.S. Bari |
| andere Hobbies (autres loisirs) : | Tanzen, alles was mit Sport zu tun hat |
| Lieblingsland (pays préféré) : | Italia |
| Lieblingsmusik ( Musique préféré) : | alles von allem über allem |
| Lieblingsessen ( diner préféré) : | Küche von 'Belpaese' |
| Lieblingsfrau (femme préférée) : | meine Mutter |
| Verschiedenes (divers) : |
Statistik 2002/2003 Senior 1
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe de Luxembourg
Tournoi
| Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
| 25.07.2002 | Tricolore - AS Luxembourg 1:0 | 20 | - | X | - | - | - | - | - |
| 25.07.2002 | Tricolore - RM Luxembourg 1:0 | 20 | X | - | - | - | - | - | - |
| 28.07.2002 | Tricolore - Mühlenbach 0:1 | 30 | X | - | - | - | - | - | - |
| 27.04.2003 | Tricolore - Belvaux 0:4 | 63 | - | X | - | - | - | - | - |
| 04.05.2003 | Weiler - Tricolore 4:1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 11.05.2003 | Tricolore - Strassen 2:0 | 45 | X | - | - | 80' | - | - | - |
| 18.05.2003 | AS Differdange - Tricolore 0:0 | 59 | - | X | - | - | - | - | - |
| 25.05.2003 | Bettembourg - Tricolore 2:2 | 60 | - | X | - | - | - | - | - |
| 01.06.2003 | Tricolore - Hostert 0:2 | 67 | - | X | - | - | - | - | - |
Statistik 2002/2003 Senior 2
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupemätch
Tournoi
| Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
Statistik 2002/2003 Espoirs
Frendschaftsmätch
Championnatsmätch
Coupe du Prince
Tournoi
| Datum | Mätch | Min. | Einw. | Ausw. | Goal | G.K. | G.-R.K. | R Kaart | Verschiedenes |
| 29.03.2003 | Tricolore - Echternach 4:0 | ... | ... | ... | 1 | - | - | - | - |
| 05.04.2003 | Niedercorn - Tricolore 2:2 | ... | ... | ... | - | X | - | - | - |
| 12.04.2003 | Tricolore - Etzella 1:2 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
| 26.04.2003 | Mertzig - Tricolore 4:1 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
| 03.05.2003 | Tricolore - Strassen 3:1 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |
| 10.05.2003 | Norden 02 - Tricolore 5:2 | ... | ... | ... | - | - | - | - | - |